|
| Approfondimento | Contenuti dell'approfondimento |
|---|---|
| Parte I - trattazione oggetto di precedente approfondimento | 1. Premessa 2. Ambito soggettivo di applicazione 3. Condizioni di ammissibilità al bonus |
| Parte II - trattazione oggetto del presente approfondimento | 4. La misura del credito di imposta e le modalità di calcolo del beneficio |
| Parte III - trattazione oggetto di prossimo approfondimento | 5. Clausole antielusive 6. La procedura per l'accesso all'incentivo |
A) Determinazione dell'incremento occupazionale realizzato:
|
B) Determinazione del numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili:
|
C) Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante realizzato nella sede ubicata nell'area svantaggiata:
|
| Regioni | Area | Territorio ammissibile | GI | MI | PI |
|---|---|---|---|---|---|
| CALABRIA | 87.3.a) | Intero territorio | 40% | 50% | 60% |
| CAMPANIA | Intero territorio | 30% | 40% | 50% | |
| PUGLIA | Intero territorio | 30% | 40% | 50% | |
| SICILIA | Intero territorio | 30% | 40% | 50% | |
| BASILICATA | Intero territorio | 30% | 40% | 50% | |
| ABRUZZO | 87.3.c) | Solo alcune aree | 15% | 25% | 35% |
| MOLISE | Solo alcune aree | 15% | 25% | 35% | |
| SARDEGNA | Solo alcune aree | 25% | 35% | 45% | |
| ABRUZZO- MOLISE (phasing-out) |
Solo alcune aree fino al 31/12/2008 | 10% | 20% | 30% |
Eurogroup, da oltre vent'anni, fornisce un'ampia gamma di servizi di consulenza alla piccola e media impresa.
Contattaci Dove siamo
L’area riservata alle aziende della community Eurogroup: esserci migliora la gestione della tua impresa.
Per una scelta consapevole sul risparmio energetico.
Le Banche al servizio della tua Impresa!
Un canale di comunicazione privilegiato con gli Istituti di Credito partner di Eurogroup.